Факультетская хирургия, урология — СПбГПМУ, Педиатрический факультет
Рак молочной железы (РМЖ) — злокачественная эпителиальная опухоль, происходящая из протоков или долек паренхимы молочной железы. Занимает первое место по заболеваемости среди злокачественных новообразований у женщин. Факторы риска: раннее менархе, поздняя менопауза, отсутствие родов, длительная гормональная терапия, мутации BRCA1/2, ожирение, алкоголь.
> [!simple] Простыми словами: Основные признаки — плотный узел в груди, втяжение соска или кожи, «апельсиновая корка», увеличение лимфоузлов под мышкой. При воспалительных формах грудь краснеет и отекает, как при мастите, но без гноя и температуры.
| Категория | Описание |
|-----------|----------|
| T — первичная опухоль | |
| T0 | Первичная опухоль не определяется |
| Tis | Карцинома in situ (протоковая — DCIS, дольковая — LCIS) |
| T1 | Размер ≤ 2 см (T1a: ≤0,5 см; T1b: >0,5–1 см; T1c: >1–2 см) |
| T2 | Размер > 2–5 см |
| T3 | Размер > 5 см |
| T4 | Любой размер с прямым распространением на грудную стенку или кожу (T4a — грудная стенка, T4b — отёк/изъязвление/сателлиты, T4c — T4a+T4b, T4d — воспалительная форма) |
| N — регионарные лимфоузлы | |
| N0 | Метастазов нет |
| N1 | Метастазы в 1-3 подмышечных лимфоузлах (микрометастазы >0,2 мм) |
| N2 | Метастазы в 4-9 подмышечных лимфоузлах или во внутренних маммарных (при отсутствии подмышечных) |
| N3 | Метастазы ≥10 подмышечных, или подключичные, или надключичные, или внутренние маммарные+подмышечные |
| M — отдалённые метастазы | |
| M0 | Нет |
| M1 | Есть (чаще кости, лёгкие, печень, головной мозг) |
| Стадия | TNM | Характеристика |
|--------|-----|----------------|
| 0 | Tis N0 M0 | Рак in situ, неинвазивный |
| I | T1 N0 M0 | Инвазивный рак ≤2 см без метастазов |
| IIA | T0-1 N1 M0, T2 N0 M0 | Опухоль ≤5 см с 1-3 поражёнными лимфоузлами или >2-5 см без метастазов |
| IIB | T2 N1 M0, T3 N0 M0 | Опухоль 2-5 см с 1-3 узлами или >5 см без метастазов |
| IIIA | T0-2 N2 M0, T3 N1-2 M0 | Опухоль любого размера с 4-9 узлами или >5 см с 1-9 узлами |
| IIIB | T4 N0-2 M0 | Прорастание кожи/грудной стенки, воспалительная форма |
| IIIC | Любой T N3 M0 | Метастазы в надключичных/подключичных узлах |
| IV | Любой T любой N M1 | Отдалённые метастазы |
> [!example] Пример: У пациентки плотный узел 3 см в верхне-наружном квадранте, при пальпации подмышечных лимфоузлов — один подвижный плотный узел. Результаты: T2 N1 M0 — стадия IIB.
Химиотерапия:
Гормональная терапия (при ER+/PR+):
Таргетная терапия (при HER2+):
Иммунотерапия: ингибиторы PD‑1 (пембролизумаб) — при трипл-негативном раке с экспрессией PD‑L1.
| Стадия | Основной подход |
|--------|----------------|
| 0 (in situ) | Лампэктомия ± лучевая; гормонотерапия при DCIS с ER+ |
| I–II | Органосохраняющая операция + лучевая или мастэктомия; адъювантная системная терапия по факторам риска |
| III | Неоадъювантная системная терапия (химио/таргетная) → операция → лучевая → адъювантная терапия |
| IV | Паллиативная системная терапия (гормональная, химио-, таргетная, иммуно-), локальный контроль по показаниям |
> [!critical] Ключевой факт: Решающим фактором выбора тактики является биологический подтип (рецепторный статус), а не только анатомическая стадия. Трипл-негативный рак требует химиотерапии при любой стадии, тогда как люминальный A (ER+, HER2‑, низкий Ki67) на ранних стадиях может обойтись только хирургией и гормонотерапией.
---
Итог. Рак молочной железы проявляется пальпируемым узлом, кожными симптомами и регионарной лимфаденопатией; стадируется по TNM (0–IV). Лечение комбинированное: хирургия, лучевая и системная терапия (гормональная, химио-, таргетная, иммунотерапия), выбор которых определяется стадией, рецепторным статусом и молекулярным подтипом.
Все вопросы раздела: Подготовка к экзамену по Факультетской хирургии, урологии